Kudüs, İspanya, Ekvator Ginesi, Miami, Meksika, Kolombiya, Peru, Şili, Brezilya ve New York daki saat
- İspanya (de dahil Canary Islands) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Madrid kullanılır.
- Meksika 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ciudad de Mexico kullanılır.
- Şili (de dahil Paskalya Adası) 3 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Santiago kullanılır.
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Kudüs'de saat 21:00 6 Ekim Pazar iken Meksika, Kolombiya ve Peru'da 13:00, Miami ve New York'da 14:00, Şili ve Brezilya'da 15:00, Ekvator Ginesi'de 19:00, ve İspanya'da 20:00 dur.
- Kalan saat:
- Kudüs Meksika, Kolombiya ve Peru'nun 8 saat ötesindedir, Miami ve New York'un 7 saat ötesindedir, Şili ve Brezilya'nın 6 saat ötesindedir, Ekvator Ginesi'nin 2 saat ötesindedir, ve İspanya'nın 1 saat ötesindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Kudüs den
Kolombiya | −8 saat | −8 saat |
Meksika | −8 saat | −8 saat |
Peru | −8 saat | −8 saat |
Miami | −7 saat | −7 saat |
New York | −7 saat | −7 saat |
Brezilya | −6 saat | −6 saat |
Şili | −6 saat | −6 saat |
Ekvator Ginesi | −2 saat | −2 saat |
İspanya | −1 saat | −1 saat |
Kudüs | İspanya (-1s) | Ekvator Ginesi (-2s) | Miami (-7s) | Meksika (-8s) | Kolombiya (-8s) | Peru (-8s) | Şili (-6s) | Brezilya (-6s) | New York (-7s) |
Pazar 21:00 | Pazar 20:00 | Pazar 19:00 | Pazar 14:00 | Pazar 13:00 | Pazar 13:00 | Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 15:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 21:00 | Pazar 20:00 | Pazar 15:00 | Pazar 14:00 | Pazar 14:00 | Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 16:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 22:00 | Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 15:00 | Pazar 15:00 | Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 17:00 | Pazar 16:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 | Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 16:00 | Pazar 16:00 | Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 18:00 | Pazar 17:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 17:00 | Pazar 17:00 | Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazar 19:00 | Pazar 18:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazar 18:00 | Pazar 18:00 | Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazar 20:00 | Pazar 19:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 20:00 | Pazar 19:00 | Pazar 19:00 | Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazar 21:00 | Pazar 20:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 21:00 | Pazar 20:00 | Pazar 20:00 | Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazar 22:00 | Pazar 21:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 22:00 | Pazar 21:00 | Pazar 21:00 | Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazar 23:00 | Pazar 22:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 23:00 | Pazar 22:00 | Pazar 22:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 | Pazar 23:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 |
Salı 01:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 |
Salı 02:00 | Salı 01:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 |
Salı 03:00 | Salı 02:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 |
Salı 04:00 | Salı 03:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 |
Salı 05:00 | Salı 04:00 | Salı 03:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 |
Salı 06:00 | Salı 05:00 | Salı 04:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 00:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 |
Salı 07:00 | Salı 06:00 | Salı 05:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 01:00 | Salı 01:00 | Salı 00:00 |
Salı 08:00 | Salı 07:00 | Salı 06:00 | Salı 01:00 | Salı 00:00 | Salı 00:00 | Salı 00:00 | Salı 02:00 | Salı 02:00 | Salı 01:00 |
Tekrar karşılaştır
1 Kasım 2024, Cuma, hafta 44
Güneş: ↑ 07:06 ↓ 17:41 (10s 34d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz